型號 | 口徑(mm) | 流量 | 揚程(m) | 電機功率 | 自吸 | ||
高度 4米 | |||||||
進口 | 出口 | L/m | m3/h | ||||
ZCQ20-12-110 | 20 | 12 | 50 | 3 | 12 | 0.37 | |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 110 | 6.6 | 15 | 1.1 | |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 110 | 6.6 | 15 | 1.1 | |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 110 | 6.6 | 25 | 1.1 | |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 180 | 10.8 | 20 | 2.2 | |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 200 | 12 | 32 | 4 | |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 240 | 14.4 | 25 | 4 | |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 220 | 13.2 | 32 | 4 | |
ZCQ50-40-200 | 50 | 40 | 130 | 7.8 | 50 | 5.5 | |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 280 | 16.8 | 25 | 5.5 | |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 450 | 27 | 32 | 7.5 | |
ZCQ80-65-160 | 80 | 50 | 830 | 50 | 32 | 15 |
該泵的過流部件采用不銹鋼(304或316L)制成,廣泛應用于石油、化工、制藥、電鍍、環保、水處理、國防等部門,是輸送各類酒精、甲醛、乙二醇、丙胴、等易燃、易爆、有毒和貴重液體的理想設備。